|
Testy alergiczne z krwi (surowicy), w panelach i pojedyncze
Alergeny pojedyncze - żywność
|
| 1 | Jajko - całe |
| 2 | F1 Białko jaja kurzego |
| 3 | F2 Mleko krowie |
| 4 | F3 Ryba (dorsz) |
| 5 | F4 Mąka pszenna |
| 6 | F5 Mąka żytnia |
| 7 | F6 Jęczmień - mąka |
| 8 | F7 Owies |
| 9 | F8 Mąka kukurydziana |
| 10 | F9 Ryż |
| 11 | F13 Orzeszki ziemne |
| 12 | F14 Soja |
| 13 | F15 Fasola |
| 14 | F16 Orzech włoski |
| 15 | F17 Orzech laskowy |
| 16 | F23 Krewetka (shrimp) |
| 17 | F24 Krewetka (prawn) |
| 18 | F25 Pomidor |
| 19 | F26 Mięso wołowe |
| 20 | F27 Mięso wieprzowe |
| 21 | F29 Banan |
| 22 | F30 Gruszka |
| 23 | F31 Marchew |
| 24 | F32 Cytryna |
| 25 | F33 Pomarańcza |
| 26 | F34 Mandarynka/klementynka |
| 27 | F35 Ziemniak |
| 28 | F37 Małż jadalny |
| 29 | F38 Szpinak |
| 30 | F40 Tuńczyk |
| 31 | F41 Łosoś |
| 32 | F44 Truskawka |
| 33 | F46 Papryka |
| 34 | F47 Czosnek - świeży |
| 35 | F48 Cebula |
| 36 | F49 Jabłko |
| 37 | F50 Winogrona |
| 38 | F52 Czekolada |
| 39 | F66 Por |
| 40 | F75 Żółtko jaja |
| 41 | F76 Alfa-laktoalbumina |
| 42 | F77 Beta-laktoglobulina |
| 43 | F78 Kazeina |
| 44 | F79 Gluten |
| 45 | F83 Kurczak |
| 46 | F84 Kiwi |
| 47 | F85 Seler |
| 48 | F86 Pietruszka |
| 49 | F88 Mięso baranie |
| 50 | F92 Grejfrut |
| 51 | F95 Kawa |
| 52 | F97 Kakao |
| 53 | F99 Herbata (czarna) |
| 54 | F110 Krab |
| 55 | F116 Mleko (surowe) |
| 56 | F130 Indyk |
| 57 | F133 Ogórek |
| 58 | F134 Brokuł |
| 59 | F136 Burak czerwony |
| 60 | F148 Śliwka |
| 61 | F171 Porzeczka |
| 62 | F247 Miód |
| 63 | FX2 Mąki |
| 64 | FX3 Skorupiaki (ryby) |
| 65 | FX5 Warzywa 1 |
| 66 | FX6 Warzywa 2 |
| 67 | FX8 Mięso |
| 68 | FX11 Sery |
| 69 | FX12 Mięso drobiowe |
Alergeny pojedyncze - pyłki roślin
|
| 1 | G2 Cyndrom palczasty |
| 2 | G3 Kupkówka pospolita |
| 3 | G6 Tymotka |
| 4 | G8 Wiechlina łąkowa |
| 5 | G12 Żyto |
| 6 | G14 Owies |
| 7 | G15 Pszenica |
| 8 | GX1 Trawy wczesne |
| 9 | GX2 Trawy późne |
| 10 | GX3 Mieszanka pyłków traw |
| 11 | GX4 Mieszanka żyta |
| 12 | T2 Olcha |
| 13 | T3 Brzoza |
| 14 | T4 Leszczyna |
| 15 | T5 Buk |
| 16 | T7 Dąb |
| 17 | T12 Wierzba |
| 18 | T23 Cyprys |
| 19 | T27 Lipa |
| 20 | TX1 Pyłki drzew - wczesne |
| 21 | TX2 Pyłki drzew - późne |
| 22 | W1 Ambosia elatior |
| 23 | W6 Bylica pospolita |
| 24 | W9 Babka lancetowata |
| 25 | W10 Komosa biała |
| 26 | W12 Nawłoć pospolita |
| 27 | W19 Parietaria |
| 28 | W20 Pokrzywa zwyczajna |
| 29 | W31 Wrzos |
| 30 | WX4 Pyłki kwiatów 1 |
| 31 | WX5 Pyłki kwiatów 2 |
Alergeny pojedyncze - pozostałe
|
| 1 | C1 Penicilloyl-G |
| 2 | C2 Penicilloyl-V |
| 3 | C56 Amoxycilin |
| 4 | C70 Insulina wieprzowa |
| 5 | C73 Insulina ludzka |
| 6 | D1 Roztocze kurzu domowego |
| 7 | D2 Roztocze mączne |
| 8 | D70 Acarus sitro (pokarm/mąka) |
| 9 | E1 Sierść kota |
| 10 | E3 Koń |
| 11 | E5 Pies |
| 12 | E6 Świnka morska |
| 13 | E9 Pióra kanarka |
| 14 | E10 Papuga |
| 15 | E82 Naskórek królika |
| 16 | E84 Chomik |
| 17 | E85 Kurze pióra |
| 18 | E87 Szczur |
| 19 | EX4 Pierze (pościelowe) |
| 20 | EX6 Pióra |
| 21 | HX1 Kurz domowy |
| 22 | I1 Jad pszczoły |
| 23 | I3 Jad osy |
| 24 | I4 Giez koński |
| 25 | I7 Jad szerszenia |
| 26 | I71 Komar |
| 27 | K20 Wełna |
| 28 | K40 Nikiel (Ni) |
| 29 | K41 Chrom (Cr) |
| 30 | K47 Srebro (Ag) |
| 31 | K82 Latex |
| 32 | M1 Pleśnie (Penicilium notatum) |
| 33 | M2 Pleśnie (Cladosporium herbarum) |
| 34 | M3 Pleśnie (Aspergilius fumigatue) |
| 35 | M5 Candida albicans |
| 36 | M6 Pleśnie (Alternaria tenius) |
| 37 | M17 Cladosporium fulvum |
| 38 | M32 Cladosporium cladosporides |
| 39 | M44 Drożdże piekarskie |
| 40 | MX1 Mieszanka pleśni |
| 41 | P1 Ascaris spp. |
| 42 | P2 Echinococcus spp. |
|
Panel alergenów różnych
|
| 1 | D1 Roztocze kurzu domowego |
| 2 | D2 Roztocze mączne |
| 3 | T2 Olcha |
| 4 | T3 Brzoza |
| 5 | T4 Leszczyna |
| 6 | GX Trawy |
| 7 | G12 Żyto |
| 8 | W6 Bylica pospolita |
| 9 | W9 Babka lancetowata |
| 10 | E1 Sierść kota |
| 11 | E3 Koń |
| 12 | E5 Pies |
| 13 | M6 Pleśnie (Alternaria tenius) |
| 14 | F1 Białko jaja kurzego |
| 15 | F2 Mleko krowie |
| 16 | F4 Mąka pszenna |
| 17 | F13 Orzeszki ziemne |
| 18 | F14 Soja |
| 19 | F17 Orzech laskowy |
| 20 | F31 Marchew |
Panel alergenów wziewnych
|
| 1 | D1 Roztocze kurzu domowego |
| 2 | D2 Roztocze mączne |
| 3 | T2 Olcha |
| 4 | T3 Brzoza |
| 5 | T4 Leszczyna |
| 6 | T7 Dąb |
| 7 | GX Trawy |
| 8 | G12 Żyto |
| 9 | W6 Bylica pospolita |
| 10 | W9 Babka lancetowata |
| 11 | E1 Sierść kota |
| 12 | E3 Koń |
| 13 | E5 Pies |
| 14 | E6 Świnka morska |
| 15 | E82 Naskórek królika |
| 16 | E84 Chomik |
| 17 | M1 Pleśnie (Penicilium notatum) |
| 18 | M2 Pleśnie (Cladosporium herbarum) |
| 19 | M3 Pleśnie (Aspergilius fumigatue) |
| 20 | M6 Pleśnie (Alternaria tenius) |
Panel alergenów pokarmowych
|
| 1 | F1 Białko jaja kurzego |
| 2 | F2 Mleko krowie |
| 3 | F3 Ryba (dorsz) |
| 4 | F4 Mąka pszenna |
| 5 | F5 Mąka żytnia |
| 6 | F10 Sezam nasiona |
| 7 | F13 Orzeszki ziemne |
| 8 | F14 Soja |
| 9 | F16 Orzech włoski |
| 10 | F17 Orzech laskowy |
| 11 | F20 Migdały |
| 12 | F23 Kraby |
| 13 | F25 Pomidor |
| 14 | F31 Marchew |
| 15 | F33 Pomarańcza |
| 16 | F35 Ziemniak |
| 17 | F49 Jabłko |
| 18 | F75 Żółtko jaja |
| 19 | F78 Kazeina |
| 20 | F85 Seler |
Panel pediatryczny
|
| 1 | D1 Roztocze kurzu domowego |
| 2 | D2 Roztocze mączne |
| 3 | T3 Brzoza |
| 4 | GX Trawy |
| 5 | E1 Sierść kota |
| 6 | E5 Pies |
| 7 | E101 Albumina surowicy bydlęcej |
| 8 | M6 Pleśnie (Alternaria tenius) |
| 9 | F1 Białko jaja kurzego |
| 10 | F2 Mleko krowie |
| 11 | F4 Mąka pszenna |
| 12 | F13 Orzeszki ziemne |
| 13 | F14 Soja |
| 14 | F17 Orzech laskowy |
| 15 | F31 Marchew |
| 16 | F35 Ziemniak |
| 17 | F75 Żółtko jaja |
| 18 | F76 Alfa-laktoalbumina |
| 19 | F77 Beta-laktoglobulina |
| 20 | F78 Kazeina |
Panel jadowy
|
| 1 | E1 Sierść kota |
| 2 | E3 Koń |
| 3 | E4 Krowa |
| 4 | E5 Pies |
| 5 | E70 Gęś (pióra) |
| 6 | E86 Kaczka (pióra) |
| 7 | HX3 Kurz domowy |
| 8 | W12 Nawłoć pospolita |
| 9 | W21 Parietaria lekarska |
| 10 | T28 Robinia akacjowa, grochodrzew |
| 11 | TX1 Pyłki drzew - wczesne |
| 12 | TX2 Pyłki drzew - późne |
| 13 | G14 Owies |
| 14 | G15 Pszenica |
| 15 | K82 Latex |
| 16 | K84 Słonecznik - nasiona |
| 17 | I1 Jad pszczoły |
| 18 | I3 Jad osy |
| 19 | I6 Karaluch |
| 20 | I70 Jad mrówki |
|
|